Газовые котлы

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ
ПОЛУЧИТЬ ПОЛНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ОБОРУДУЕМ ВАШ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ, ДАЧУ ИЛИ КОТЕДЖ, ГАЗОВЫМ, НАСТЕННЫМ,
ОДНО- ИЛИ ДВУХКОНТУРНЫМ ОТОПИТЕЛЬНЫМ КОТЛОМ,
НА ПРИРОДНОМ ИЛИ СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ.
ПРИМЕР ТИПОВОЙ СМЕТЫ

КОТЕЛЬНАЯ 2 КОНТУРА
«PROTHERM | ПРОТЕРМ»
Проект | Бесплатно |
Монтаж | 53`000 |
Материалы | 167`000 |
Итого | 220`000 |
Детальная смета на монтаж котельной в коттедже 200 - 250 кв.м
(два контура, отопление, горячее водоснабжение).
Оборудование «PROTHERM».
№ | Наименование затрат | Марка | ||
Наименование оборудования | (производитель) | Кол-во | ||
1 | Группа безопасности котла (до 50 кВт) (в теплоизоляции) | STOUT | комп. | 1 |
2 | Группа подключения мембранного бака | STOUT | комп. | 2 |
3 | Группа безопасности для водонагревателей 1" | STOUT | комп. | 1 |
4 | Насосная группа с термостатическим смесительным клапаном1"с насосом Grundfos UPSO 25-65 | STOUT | комп. | 1 |
5 | Гидравлическая стрелка 3 м3/час | STOUT | комп. | 1 |
6 | Стальной распределительный коллектор 2 отопительных контура. В теплоизоляции DN 25 | STOUT | комп. | 1 |
7 | Сервопривод для смесительных клапанов, ход 90°, для пропорциональной регулировки, AC 24V время 60-90-120s, DC 0-10V | STOUT | комп. | 1 |
8 | Комплект скоб для крепления коллекторов P72 | STOUT | комп. | 1 |
9 | Котельное оборудование PROTHERM (Словакия) Пантера 25 КТО | PROTHERM (Словакия) | комп. | 1 |
10 | Комплект для горизонтального прохода через стену, 60/100,750мм (отвод 90°, хомут, декоративные манжеты) | PROTHERM (Словакия) | комп. | 1 |
11 | Датчик бойлера | PROTHERM (Словакия) | комп. | 1 |
12 | Бойлер косвенного нагрева FS B100S | PROTHERM (Словакия) | комп. | 1 |
13 | Мембранный бак NG 25 | REFLEX (Германия) | комп. | 1 |
14 | Мембранный бак DE 18 | REFLEX (Германия) | комп. | 1 |
15 | Трубопроводная обвязка (ППР), запорная арматура. | комп. | 1 | |
16 | Насосы циркуляционные для системы ГВС со встроенным обратным клапаном и отсечным вентилем UP 20-14 BX | GRUNDFOS (Германия) | комп. | 1 |
всего стоимость оборудования | 167000,00 | |||
Монтаж | ||||
1 | Установка котла, с подключеием | |||
2 | Монтаж бойлера с обвязкой | |||
3 | Монтаж коллекторов | |||
4 | Монтаж расширительных баков | |||
5 | Монтаж насоса циркуляционного | |||
6 | Монтаж трубопроводов (ППР), запорной арматуры | |||
7 | Пуско-наладка | |||
Итого стоимость монтажных работ. | 53000,00 |
Данный расчет не учитывает затрат на монтаж системы газоснабжения.
Монтаж системы автоматики отдельная опция.

КОТЕЛЬНАЯ 3 КОНТУРА
«VAILLANT | ВАЙЛАНТ»
Проект | Бесплатно |
Монтаж | 58`000 |
Материалы | 212`000 |
Итого | 270`000 |
Типовая смета на монтаж котельной в коттедже 200 - 250 кв.м
(радиаторное отопление, теплые полы, горячее водоснабжение).
Оборудование «VAILLANT».
№ | Наименование затрат | Марка | ||
Наименование оборудования | (производитель) | Кол-во | ||
1 | SVS-0004-055032 Группа безопасности котла (до 50 кВт) (в теплоизоляции) | STOUT | комп. | 1 |
2 | SVS-0006-013020 Группа подключения мембранного бака | STOUT | комп. | 2 |
3 | Группа безопасности для водонагревателей 1" | STOUT | комп. | 1 |
4 | Насосная группа с прямым контуром 1" с насосом Grundfos UPSO 25-65 в теплоизоляции, 35kW[DT10°C] | STOUT | комп. | 1 |
5 | Насосная группа с термостатическим смесительным клапаном1"с насосом Grundfos UPSO 25-65 | STOUT | комп. | 1 |
6 | Гидравлическая стрелка 5 м3/час | STOUT | комп. | 1 |
7 | Стальной распределительный коллектор 2 отопительных контура. В теплоизоляции DN 25 | STOUT | комп. | 1 |
8 | Сервопривод для смесительных клапанов, ход 90°, для пропорциональной регулировки, AC 24V время 60-90-120s, DC 0-10V | STOUT | комп. | 1 |
9 | Комплект скоб для крепления коллекторов P72 | STOUT | комп. | 1 |
10 | Котельное оборудование VAILLANT (Германия) VU 242/5-5 turboTEC plus | VAILLANT (Германия) | комп. | 1 |
11 | Комплект для горизонтального дымохода DN 60/100 длиной 800 мм (отвод 90°, хомут, декоративные манжеты) | VAILLANT (Германия) | комп. | 1 |
12 | Датчик водонагревателя к автоматике VRC 410S, 420S, VRT 390. | VAILLANT (Германия) | комп. | 1 |
13 | COMFORT Водонагреватель косвенного нагрева нерж. сталь, технология "бак в баке", напольная и настенная установка. | ACV (Бельгия) | комп. | 1 |
14 | Мембранный бак NG 25 | REFLEX (Германия) | комп. | 1 |
15 | Мембранный бак DE 18 | REFLEX (Германия) | комп. | 1 |
16 | Трубопроводная обвязка (ППР), изоляция, запорная арматура. | комп. | 1 | |
17 | Насосы циркуляционные для системы ГВС со встроенным обратным клапаном и отсечным вентилем UP 20-14 BX | GRUNDFOS (Германия) | комп. | 1 |
всего стоимость оборудования | 212000 | |||
Монтаж | ||||
1 | Установка котла, с подключеием | |||
2 | Монтаж бойлера с обвязкой | |||
3 | Монтаж коллекторов | |||
4 | Монтаж расширительных баков | |||
5 | Монтаж насоса циркуляционного ГВС | |||
6 | Монтаж трубопроводов (ППР), запорной арматуры | |||
7 | Пуско-наладка | |||
Итого стоимость монтажных работ. | 58000 |
Данный расчет не учитывает затрат на монтаж системы газоснабжения.
Монтаж системы автоматики отдельная опция.
КАК НАС НАЙТИ

Запрос
Ваш запрос отправлен
закрыть
закрыть
При отправке произошла ошибка
закрыть
закрыть