LUNA 3 Comfort 310 Fi
Основные характеристики
| Тип | проточный |
|---|---|
| Нагрев | газ (закрытая камера) |
| Номинальная мощность | 31 кВт |
| Производительность | 17.8 л/мин |
| Максимальная температура нагрева | 65 °C |
Водонагреватель
| Тип бака | напорный (закрытый) |
|---|---|
| Давление воды на входе | 8 атм |
| Установка | вертикальная |
| Подводка воды | нижняя |
| Размещение | настенный |
Управление
| Тип управления | электронное |
|---|---|
| Встроенный термометр | есть |
| Дисплей | есть |
| Автоматическое выключение | есть |
| Регулировка температуры нагрева | есть, 35 °C - 65 °C |
| Автоподжиг | есть |
Дополнительно
| Самодиагностика | есть |
|---|---|
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от замерзания | есть |
| Клапаны | предохранительный клапан |
| Фильтрация | фильтр воды |
| Размеры | 450x760x345 |
| Вес | 39 кг |
| Цвет корпуса | белый |