NUVOLA-3Comfort 280 i
Основные характеристики
| Тип | накопительный, 60 л |
|---|---|
| Нагрев | газ (закрытая камера) |
| Номинальная мощность | 28 кВт |
| Максимальная температура нагрева | 85 °C |
Водонагреватель
| Давление воды на входе | 8 атм |
|---|---|
| Покрытие бака | нерж.сталь |
| Установка | вертикальная |
| Подводка воды | нижняя |
| Размещение | настенный |
| Напряжение сети | 220 В |
Управление
| Тип управления | гидравлическое |
|---|---|
| Встроенный термометр | есть |
| Дисплей | есть |
| Пульт ДУ | есть |
| Автоматическое включение | есть |
| Регулировка температуры нагрева | есть, 30 °C - 85 °C |
| Автоподжиг | есть |
Дополнительно
| Анод | магниевый анод |
|---|---|
| Самодиагностика | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Газ-контроль | есть |
| Защита от замерзания | есть |
| Клапаны | предохранительный клапан |
| Фильтрация | фильтр воды |
| Антибактериальная функция | есть |
| Размеры | 600x950x466 |
| Вес | 67 кг |
| Цвет корпуса | белый |